抖音 小店 | 正路子 | 野路子 |
自有品牌賣家 | 無貨源 | |
操作模式 | FACT(自播、團長、達播、營銷活動) | SSSS 獲取”猜你喜歡”流量 |
供應鏈 | 自有工廠或貼牌OEM | 拼多多 一件代發(fā) |
門檻 | 非常高,搞定電商所有環(huán)節(jié) | 低,搞流量技術(shù)+墊資 |
起盤時間 | 慢,3-12個月 | 快,7~30天 |
投入資金 | 高,百萬級起 | 靈活,有多少訂單就墊多少錢 |
天花板 | 非常高,上市級別 | 中,做大了會轉(zhuǎn)型找固定貨源 |
競爭力 | 產(chǎn)品牛、品牌牛、口碑好 | 吃透抖音“猜你喜歡”的流量邏輯 |
積累 | 上下游合作資源、品牌用戶、私域用戶 | 除了搞流量的能力,積累偏少 |
抖音 團長 | 正路子 | 野路子 |
服務商家 | 服務達人 | |
供應鏈 | 精選聯(lián)盟 | 精選聯(lián)盟 |
操作模式 | 主要服務商家,推品給頭部、腰部達人 | 主要服務達人,他要的整個貨盤都可以對接 |
門檻 | 高,要搞定商家和達人 這兩邊 | 中,需要個別精干的商務人員 |
起盤時間 | 慢,建立大商務隊伍覆蓋海量達人 | 中,貼心搞定幾個達人就能吃飽飯 |
投入資金 | 中,主要是人力成本 | 低,人數(shù)要求少而精 |
天花板 | 高,拿融資走上市路線 | 中,主要服務少數(shù) 腰部、偏頭部達人 |
競爭力 | 品牌談判能力、達人商務能力 | 達人商務能力 |
積累 | 商家資源、達人資源 | 達人資源 |
短視頻 帶貨 | 正路子 | 野路子 |
搞ip帶貨 | 混剪帶貨 | |
供應鏈 | 精選聯(lián)盟 | 精選聯(lián)盟 |
操作模式 | 原創(chuàng)視頻原創(chuàng)ip | 下載素材批量混剪 批量發(fā) |
出鏡人物 | 看情況 | 不需要 |
拍攝 | 攝影師+各種設備 | 不需要 |
場地 | 搭建或選擇合適場景 | 不需要 |
門檻 | 高,需要持久打造原創(chuàng)視頻 | 低,需要混剪技術(shù),需要批量賬號 |
起盤時間 | 慢,3~12個月,越久越有價值 | 快,7~30天 |
投入資金 | 中,設備場景人力 | 低,堆人力 |
天花板 | 高,就像瘋狂小楊哥,做好了去直播帶貨 | 中,量大出奇跡,靠命 |
競爭力 | 原創(chuàng)爆款能力 | 除了搞流量的能力,沒啥積累 |
積累 | 高信任度的一批用戶 | 除了對抗系統(tǒng)的能力,積累偏少 |
直播 帶貨 | 正路子 | 野路子 |
供應鏈千川投流 | 無人直播 | |
操作模式 | 穩(wěn)定供應鏈、培養(yǎng)主播、千川投流 | 循環(huán)錄播、給直播間S數(shù)據(jù),獲取自然流量 |
主播 | 自主招聘、自主培養(yǎng) | 不需要 |
場地 | 搭配適合產(chǎn)品的場地 | 不需要 |
拍攝 | 高端攝像頭、綠幕等 | 不需要 |
供應鏈 | 長期穩(wěn)定合作的廠家 | 精選聯(lián)盟 |
門檻 | 非常高,搞定直播所有環(huán)節(jié) | 低,熬夜+賬號+S |
起盤時間 | 滿,1~3個月,培養(yǎng)主播耗時 | 極速,1~2天 |
投入資金 | 高,百萬級起 | 極低,人力成本+賬號成本 |
天花板 | 非常高,上市級別,交個朋友 | 中,直播一次爆3~10w |
競爭力 | 高毛利供應鏈、投流能力 | SSSSSSS |
積累 | 供應鏈資源、私域資源 | 除了對抗系統(tǒng)的能力,積累偏少 |
別默默看了 登錄\ 注冊 一起參與討論!