抖音有哪些賺錢的途徑,正路子和野路子哪個更好? - 幕思城
2022-12-30|16:46|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:60
有兄弟就問我,抖音有哪些賺錢的途徑,那正路子是什么,和野路子有啥區(qū)別?文字還是說不清楚,那干脆列一個表格出來,言簡意賅描述一下正路子和野路子的區(qū)別:抖音 小店 | 正路子 | 野路子 |
自有品牌賣家 | 無貨源 |
操作模式 | FACT(自播、團長、達播、營銷活動) | SSSS 獲取”猜你喜歡”流量 |
供應鏈 | 自有工廠或貼牌OEM | 拼多多 一件代發(fā) |
門檻 | 非常高,搞定電商所有環(huán)節(jié) | 低,搞流量技術+墊資 |
起盤時間 | 慢,3-12個月 | 快,7~30天 |
投入資金 | 高,百萬級起 | 靈活,有多少訂單就墊多少錢 |
天花板 | 非常高,上市級別 | 中,做大了會轉型找固定貨源 |
競爭力 | 產(chǎn)品牛、品牌牛、口碑好 | 吃透抖音“猜你喜歡”的流量邏輯 |
積累 | 上下游合作資源、品牌用戶、私域用戶 | 除了搞流量的能力,積累偏少 |
抖音 團長 | 正路子 | 野路子 |
服務商家 | 服務達人 |
供應鏈 | 精選聯(lián)盟 | 精選聯(lián)盟 |
操作模式 | 主要服務商家,推品給頭部、腰部達人 | 主要服務達人,他要的整個貨盤都可以對接 |
門檻 | 高,要搞定商家和達人 這兩邊 | 中,需要個別精干的商務人員 |
起盤時間 | 慢,建立大商務隊伍覆蓋海量達人 | 中,貼心搞定幾個達人就能吃飽飯 |
投入資金 | 中,主要是人力成本 | 低,人數(shù)要求少而精 |
天花板 | 高,拿融資走上市路線 | 中,主要服務少數(shù) 腰部、偏頭部達人 |
競爭力 | 品牌談判能力、達人商務能力 | 達人商務能力 |
積累 | 商家資源、達人資源 | 達人資源 |
短視頻 帶貨 | 正路子 | 野路子 |
搞ip帶貨 | 混剪帶貨 |
供應鏈 | 精選聯(lián)盟 | 精選聯(lián)盟 |
操作模式 | 原創(chuàng)視頻原創(chuàng)ip | 下載素材批量混剪 批量發(fā) |
出鏡人物 | 看情況 | 不需要 |
拍攝 | 攝影師+各種設備 | 不需要 |
場地 | 搭建或選擇合適場景 | 不需要 |
門檻 | 高,需要持久打造原創(chuàng)視頻 | 低,需要混剪技術,需要批量賬號 |
起盤時間 | 慢,3~12個月,越久越有價值 | 快,7~30天 |
投入資金 | 中,設備場景人力 | 低,堆人力 |
天花板 | 高,就像瘋狂小楊哥,做好了去直播帶貨 | 中,量大出奇跡,靠命 |
競爭力 | 原創(chuàng)爆款能力 | 除了搞流量的能力,沒啥積累 |
積累 | 高信任度的一批用戶 | 除了對抗系統(tǒng)的能力,積累偏少 |
直播 帶貨 | 正路子 | 野路子 |
供應鏈千川投流 | 無人直播 |
操作模式 | 穩(wěn)定供應鏈、培養(yǎng)主播、千川投流 | 循環(huán)錄播、給直播間S數(shù)據(jù),獲取自然流量 |
主播 | 自主招聘、自主培養(yǎng) | 不需要 |
場地 | 搭配適合產(chǎn)品的場地 | 不需要 |
拍攝 | 高端攝像頭、綠幕等 | 不需要 |
供應鏈 | 長期穩(wěn)定合作的廠家 | 精選聯(lián)盟 |
門檻 | 非常高,搞定直播所有環(huán)節(jié) | 低,熬夜+賬號+S |
起盤時間 | 滿,1~3個月,培養(yǎng)主播耗時 | 極速,1~2天 |
投入資金 | 高,百萬級起 | 極低,人力成本+賬號成本 |
天花板 | 非常高,上市級別,交個朋友 | 中,直播一次爆3~10w |
競爭力 | 高毛利供應鏈、投流能力 | SSSSSSS |
積累 | 供應鏈資源、私域資源 | 除了對抗系統(tǒng)的能力,積累偏少 |
我舉個例子:如果把做項目賺錢比喻成“讓房子里的某個溫度計問題提升”,那正路子就是 搞空調加熱、燒柴火加熱…… 房間溫度起來后,溫度計溫度自然上升,而野路子就是 直接加熱溫度計的那小點感熱部分,雖然房間溫度很冷,但溫度計還是會上升。雖然野路子玩法積累不大,但是對于新入局的玩家來說,沒有那么多實力和資金去玩正路子玩法,一般來說都是野路子入局,等實力慢慢強大了再轉型。其實這篇文章有個大瑕疵,服務達人的抖音團長模式 不能稱為野路子,玩法挺正的,只是我一時想不到什么團長的野路子,為了填補這個空缺才這樣描述的。以上只是基于我個人經(jīng)驗的總結,肯定不完善,覺得不對的地方,歡迎評論處補充。 抖店扣點多少?抖店平臺收費標準
通抖音小店之前必須了解小店各類目的技術服務費,和不同類目的保證金,人人都是自媒體給大家講解一下,開店之前一定要看啊想要將淘寶商品添加到抖音商品櫥窗必須設置20%以上的傭金,由于很多產(chǎn)品利潤空間不大,所以想要上櫥窗商家必須割肉,利潤空間被壓榨的所剩無幾,所以開通抖音小店就是目前非常好的選擇,開通小店遇到的問題非常多,有些是平臺問題,有些是操作問題,總之,想要開通一個小店并非是件容易的事。
抖店平臺收費標準
1、保證金
大家在抖店官網(wǎng)申請入駐后, 當你上傳完營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營者/法定代表人信息 ,填寫完店鋪信息,平臺審核通過并完成賬戶驗證后,就需要繳納抖店保證金了。 不同類目、不同開店主體(個體工商戶或企業(yè))需繳納的保證金金額不同;如同時銷售多類目商品,平臺按照類目最高金額收取保證金;另外,若開通廣告業(yè)務需按“廣告流量訂單”所要求的金額進行補繳;繳納保證金后店鋪才能正常營業(yè),保證金類目金額可以參考以下頁面:
經(jīng)營大類 | 一級類目名稱 | 基礎保證金 | 貨到付款保證金 |
個體 | 企業(yè) | 個人 |
服飾內衣 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
男裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
內衣褲襪 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
女裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動戶外 | 電動車/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動包/戶外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動服/休閑服裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
自行車/騎行裝備/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
零食/堅果/特產(chǎn) | 5000 | 5000 | / | 200000 |
咖啡/麥片/沖飲 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
酒類 | / | 20000 | / | 200000 |
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | / | 50000 | / | / |
傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品 | 20000 | 20000 | / | 200000 |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / |
生鮮 | 生鮮 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鐘表配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
時尚飾品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
鐘表類 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 20000 | 20000 | / | / |
特色手工藝 | 5000 | 5000 | / | / |
古董/茶道/雜項/收藏 | 20000 | 20000 | / | / |
美妝 | 彩妝/香水/美妝工具 | 5000 | 10000 | / | / |
美容護膚 | 5000 | 10000 | / | / |
美容/個護儀器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
個護家清 | 個人護理 | 5000 | 10000 | / | / |
洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
母嬰寵物 | 嬰童尿褲 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
嬰童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5000 | 10000 | / | 200000 |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
寵物/寵物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
農資綠植 | 物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
農機/農具/農膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
數(shù)字閱讀 | 5000 | 10000 | / | / |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
學習用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
3C數(shù)碼配件 | 筆記本電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電子元器件市場 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
網(wǎng)絡設備/網(wǎng)絡相關 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
數(shù)碼存儲設備 | 10000 | 20000 | / | / |
平板電腦/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 |
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
DIY電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
手機 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
合約機 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能設備 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
影音電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
數(shù)碼相機/單反相機/攝像機 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
3C數(shù)碼配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電玩/配件/游戲/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
辦公設備/耗材/相關服務 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
辦公用品/電子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
大家電 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能家居 | 居家布藝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
餐飲具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
廚房/烹飪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家居飾品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
個人保健/護理電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
廚房電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
生活電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家庭/個人清潔工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
收納整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
商業(yè)/辦公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
裝修設計/施工/監(jiān)理 | 2000 | 4000 | / | / |
金屬材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
基礎建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家裝主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家裝燈飾光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
機械設備 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
電子/電工 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
清洗/食品/商業(yè)設備 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
摩托車/裝備/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
二手閑置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / | / |
虛擬充值 | 移動/聯(lián)通/電信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / |
手機號碼/套餐/增值業(yè)務 | 5000 | 10000 | / | / |
生活娛樂充值 | 5000 | 10000 | / | / |
本地生活 | 本地生活服務 | 5000 | 10000 | / | / |
教育培訓 | 5000 | 10000 | / | 10000 |
兌換卡 | 5000 | 10000 | / | / |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 5000 | 10000 | / | / |
購物提貨券 | 5000 | 10000 | / | / |
景點門票/演藝演出/周邊游 | 5000 | 10000 | / | / |
機票/小交通/增值服務 | 5000 | 10000 | / | / |
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 5000 | 10000 | / | / |
線下消費卡 | 5000 | 10000 | / | / |
2、技術服務費
依據(jù)不同的訂單場景,技術服務費收取標準不同,具體收費標準如下:
(1)廣告流量訂單
廣告流量訂單指商家通過平臺委托認可的廣告投放渠道進行商品廣告投放,通過廣告達成的訂單為廣告流量訂單。
(2)普通訂單
非通過上述廣告渠道達成的訂單為普通訂單。普通訂單分為:“精選聯(lián)盟訂單”、“非精選聯(lián)盟訂單”。定義如下:
精選聯(lián)盟訂單: 商家通過精選聯(lián)盟系統(tǒng)的商品分享功能,將商品信息分發(fā)給達人,通過達人創(chuàng)作的內容(圖文、長視頻、短視頻、微頭條等)產(chǎn)生的訂單。
非精選聯(lián)盟訂單:商家非通過精選聯(lián)盟系統(tǒng)的商品分享功能產(chǎn)生的訂單。
訂單來源 | 廣告流量訂單 | 普通訂單 |
非精選聯(lián)盟訂單 | 精選聯(lián)盟訂單 |
支付方式 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 |
費率 | 0.60% | 0 | 類目費率(見下方“類目費率”) |
注:精選聯(lián)盟訂單,商家還需額外按自行設置的推廣比例給委托的推廣達人支付推廣服務費。
類目費率
經(jīng)營大類 | 一級類目 | 類目費率 | 二級類目 | 類目費率 | 三級類目 | 類目費率 |
服飾內衣 | 女裝 | 5% | | | | |
男裝 | 5% | | | | |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | | | | |
內衣褲襪 | 5% | | | | |
運動戶外 | 運動服/休閑服裝 | 5% | | | | |
運動鞋 | 5% | | | | |
運動包/戶外包/配件 | 5% | | | | |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | | | | |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 5% | | | | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 5% | | | | |
電動車/配件/交通工具 | 5% | | | | |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | | | | |
男鞋 | 5% | | | | |
箱包 | 5% | | | | |
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 2% | | | | |
零食/堅果/特產(chǎn) | 2% | | | | |
咖啡/麥片/沖飲 | 2% | | | | |
茶 | 2% | | | | |
酒類 | 2% | | | | |
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | 3% | | | | |
傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品 | 3% | | | | |
食品卡券 | 2% | 儲值卡券 | 1% | | |
其他二級類目 | 2% | | |
生鮮 | 生鮮 | 2% | | | | |
鐘表配飾 | 鐘表類 | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
智能腕表 | 2% |
其他三級類目 | 5% |
其他二級類目 | 5% | | |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | | | | |
時尚飾品 | 5% | | | | |
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 5% | 黃金首飾 | 5% | 投資貴金屬 | 1% |
其他三級類目 | 5% |
其他二級類目 | 5% | | |
古董/茶道/雜項/收藏 | 5% | | | | |
特色手工藝 | 5% | | | | |
美妝 | 美容護膚 | 5% | | | | |
彩妝/香水/美妝工具 | 5% | | | | |
美容/個護儀器 | 5% | | | | |
個護家清 | 洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 3% | | | | |
個人護理 | 3% | 個護用具 | 5% | | |
身體精油芳療 | 5% | | |
胸部護理 | 5% | | |
隱形眼鏡/護理液 | 5% | | |
假發(fā)及配件 | 5% | | |
其他二級類目 | 3% | | |
母嬰寵物 | 童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5% | | | | |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5% | | | | |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5% | | | | |
嬰童用品 | 5% | | | | |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 2% | | | | |
嬰童尿褲 | 3% | | | | |
寵物/寵物食品及用品 | 5% | | | | |
農資綠植 | 鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | | | | |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 5% | | | | |
農機/農具/農膜 | 5% | | | | |
農用物資 | 5% | | | | |
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 5% | | | | |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 5% | | | | |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 5% | | | | |
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2% | | | | |
學習用品 | 2% | | | | |
教育音像 | 2% | | | | |
數(shù)字閱讀 | 10% | | | | |
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 5% | | | | |
3C數(shù)碼家電 | 手機 | 2% | | | | |
合約機 | 2% | | | | |
智能設備 | 2% | 智能家庭 | 5% | | |
其他智能設備 | 5% | | |
其他二級類目 | 2% | | |
筆記本電腦 | 2% | | | | |
DIY電腦 | 2% | | | | |
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 2% | | | | |
平板電腦/MID | 2% | | | | |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | | | | |
數(shù)碼相機/單反相機/攝像機 | 2% | | | | |
大家電 | 2% | | | | |
3C數(shù)碼配件 | 2% | | | | |
影音電器 | 2% | | | | |
網(wǎng)絡設備/網(wǎng)絡相關 | 2% | | | | |
數(shù)碼存儲設備 | 2% | | | | |
辦公用品/電子教育 | 2% | | | | |
辦公設備/耗材/相關服務 | 2% | | | | |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | | | | |
電子元器件市場 | 2% | | | | |
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | | | | |
智能家居 | 居家布藝 | 5% | | | | |
床上用品 | 5% | | | | |
廚房/烹飪用具 | 5% | | | | |
餐飲具 | 5% | | | | |
家居飾品 | 5% | | | | |
個人保健/護理電器 | 5% | 電吹風 | 3% | | |
體重秤/健康秤 | 3% | | |
按摩器材 | 3% | | |
按摩椅/沙發(fā) | 3% | | |
家用保健器材 | 3% | | |
保健護具(護腰/膝/腿/頸) | 3% | | |
剃須刀 | 2% | | |
美容/美體輔助工具 | 5% | 電子計步器 | 3% |
體脂秤 | 3% |
其他三級類目 | 5% |
其他二級類目 | 5% | | |
廚房電器 | 2% | | | | |
生活電器 | 2% | | | | |
居家日用 | 5% | | | | |
家庭/個人清潔工具 | 5% | | | | |
收納整理 | 5% | | | | |
住宅家具 | 5% | | | | |
商業(yè)/辦公家具 | 5% | | | | |
全屋定制 | 5% | | | | |
裝修設計/施工/監(jiān)理 | 2% | | | | |
基礎建材 | 2% | 家用五金 | 5% | | |
其他二級類目 | 2% | | |
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | | |
其他二級類目 | 5% | | |
家裝燈飾光源 | 5% | | | | |
金屬材料及制品 | 2% | | | | |
清洗/食品/商業(yè)設備 | 2% | | | | |
機械設備 | 2% | | | | |
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 3% | 汽車電子/導航/影音/電器 | 2% | | |
汽車改裝 | 2% | | |
其他二級類目 | 3% | | |
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 2% | | | | |
摩托車/裝備/配件 | 2% | | | | |
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | | |
監(jiān)控器材及系統(tǒng) | 2% | | |
防盜報警器材及系統(tǒng) | 2% | | |
消防報警設備 | 2% | | |
其他二級類目 | 5% | | |
五金/工具 | 5% | 勞保用品 | 2% | | |
其他二級類目 | 5% | | |
二手閑置 | 二手商品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
其他三級類目 | 2% |
其他二級類目 | 5% | | |
虛擬充值 | 移動/聯(lián)通/電信充值中心 | 1% | | | | |
手機號碼/套餐/增值業(yè)務 | 1% | | | | |
生活娛樂充值 | 1% | | | | |
本地生活 | 特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | | | | |
機票/小交通/增值服務 | 2% | | | | |
景點門票/演藝演出/周邊游 | 2% | | | | |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 2% | 旅游定制 | 3% | | |
國外票務(景點/賽事/演出) | 3% | | |
目的地玩樂 | 3% | | |
其它二級類目 | 2% | | |
本地生活服務 | 2% | | | | |
兌換卡 | 2% | | | | |
線下消費卡 | 2% | | | | |
教育培訓 | 2% | | | | |
購物提貨券 | 2% | | | | |
以上就是抖店平臺的收費標準,有什么不懂的可以品論留言。
這個問題還有疑問的話,可以加幕.思.城火星老師免費咨詢,微.信號是為: msc496。
難題沒解決?加我微信給你講!【僅限淘寶賣家交流運營知識,非賣家不要加我哈】>
更多資訊請關注幕 思 城。
別默默看了 登錄\ 注冊 一起參與討論!